Ambientación: Naves cicleras (Cyclops: Scale 4-5), impresora Mark VII, herramientas EVA.
Habilidades clave: Engineering (Aerospace/Mechanical/Electrical) base; Mechanics para ensamblaje; Electronics para sistemas; Astrogation para navegación.
Bonos estándar:
- +20% con impresora Mark VII o herramientas de bordo.
- +10% por EVA kit (gravedad cero).
- Ayuda grupal: +20% por PJ exitoso (máx. +40%).
- Niveles de éxito: Normal (funciona), Especial (≤ skill/5: -50% tiempo, +1 HP extra), Crítico (≤ skill/20: bono permanente +5% skill).
- Fallo: +50% tiempo o defecto (roll 1d6: 1-3 falla en uso). Fumble (96-00): Agrava daño (1d6 AP extra).
- Tiempo: Se puede paralelizar (múltiples equipos).
- Materiales: De depósitos de reciclaje (nave típica: 20-50 unidades).
Proceso general (Extended Task):
1. Evaluar daño (Perception/Engineering, Normal 0%): Identifica shifts requeridos (daño leve: 2 shifts; crítico: 8+).
2. Reparar (Challenge/Contest vs. “Daño Persistente” GM 50% + mods).
3. Pruebas (Pilot/Gunnery): Sobrevive 1d3 rondas sin fallo.
Tabla de Reparaciones Comunes (Cyclops-class)
| # | Reparación | Categoría | Tiempo base | Materiales (unidades) | Dificultad (Engineering) | Shifts req. | Notas / Efecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parche casco (brecha 1m²) | Estructura | 1 h | 0.5 | Normal (0%) | 2 | Restaura 10 HP casco; sello EVA. Fallo: fuga O₂ (-1 h aire). |
| 2 | Reparar motores VASIMR (leve) | Propulsión | 2 h | 1.0 | Normal (0%) | 3 | +20% Thrust; Especial: ignora 1 turno sobrecalentamiento. |
| 3 | Soporte vital (O₂ recirculador) | Sistemas | 45 min | 0.3 | Normal (0%) | 2 | Evita “Hipoxia” (todos -20% skills); Crítico: +2 h autonomía. |
| 4 | Escudos EM / Blindaje ablativo | Defensa | 3 h | 1.5 | Hard (-20%) | 4 | Restaura 15 AP; +10% vs. láseres. EVA obligatoria. |
| 5 | Sensores / Radar (daño parcial) | Navegación | 1 h 30 min | 0.4 | Normal (0%) | 3 | +30% Perception en espacio; detecta nanosondas. |
| 6 | Armas (cañón Gauss o láser) | Ofensiva | 4 h | 2.0 | Hard (-20%) | 5 | Restaura daño base; Especial: +1d6 output. |
| 7 | Reactor fusión (fuga plasma) | Energía | 6 h | 3.0 | Extreme (-40%) | 8 | Evita apagón total; Fumble: explosión 6d6 a tripulación. |
| 8 | Puente / Controles pilotaje | Comando | 2 h | 0.8 | Hard (-20%) | 4 | +20% Pilot rolls; Crítico: autopilot temporal. |
| 9 | Hangar shuttle (daños EVA) | Soporte | 1 h | 0.6 | Normal (0%) | 2 | Permite lanzamiento; sella brechas shuttle. |
| 10 | Nanoreparación auto (enjambre) | Experimental | 12 h + fab | 4.0 | Extreme (-40%) | 10 | Restaura 1 HP/ronda (automático); requiere dron o nanos. |
| 11 | Refuerzo modular (casco extra) | Mejora | 5 h | 2.5 | Hard (-20%) | 6 | +10 HP permanente; usa impresora para placas. |
| 12 | Sistema IA auxiliar (hackeado) | Sistemas | 3 h | 1.2 | Extreme (-40%) | 7 | +20% Computer Use; riesgo “Plaga Digital” si fallo. |
Ejemplo en mesa: Brecha casco post-combate (20 HP perdidos). Ingeniero (Engineering 75% +20% tools = 95%). Tira 28 (éxito normal) → 2 shifts, parche en 1 h, restaura 10 HP.
Escala: Para naves grandes (Scale 6+), +20% shifts pero +20% rolls. Integra con combate: reparaciones en “downtime” o durante (acción parcial, -20%).
¡Copia esta tabla para tu pantalla! Tus jugadores repararán el Cyclops mientras huyen de drones SinoPetro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario