Catálogo 1:
Objetos Típicos de Nivel Tecnológico 8 (TL-8)
Esta lista incluye artículos esenciales para viajeros, exploradores y técnicos, con precios y características adaptadas al sistema d100 de M-Space/Mythras:
Objeto (TL-8) | Precio (Cr) | Peso (Kg) | Características |
Traje de Vacío Estándar | 5,000 | 15 kg | Armadura 4 (protección general). Soporte vital por 3 horas. Resistente a la radiación básica. |
Commlink Estándar | 300 | 0.2 kg | Encriptación TL-8. Alcance de comunicaciones a nivel orbital. Batería de 1 semana. |
Datapad Táctil | 1,500 | 1 kg | CPU Nivel 8. +10% a chequeos de Electronics (Computers). Almacenamiento masivo. |
Célula de Fusión Portátil | 3,500 | 5 kg | Genera 1 EP (Punto de Energía) continuo por 48 horas. Ideal para herramientas pesadas o vehículos pequeños. |
Visor Táctico (IR/UV) | 800 | 0.3 kg | Proporciona visión infrarroja (calor) y ultravioleta. +10% a chequeos de Perception para detectar vida. |
Pistola Láser (Tipo F) | 800 | 1.5 kg | Arma de energía ligera. Daño base 1D6 (M-Space). Recarga con Células de Poder. |
Kit Médico de Campo | 1,200 | 2 kg | Incluye 5 dosis de Sutura Líquida (sana 1D3 HP/uso). +10% a chequeos de Medicine. |
Micro-Drone Explorador | 3,000 | 1 kg | Alcance de 1 km. Tiempo de vuelo: 30 minutos. Transmisión de vídeo encriptada. |
Herramientas de Precisión | 400 | 4 kg | Kit modular de electrónica y mecánica. +5% a chequeos de Engineering o Mechanics. |
Plataforma Grav-Lev Personal | 8,000 | 10 kg | Pequeña plataforma de antigravedad. Flota hasta 200 kg. Altura máx. 2m. Batería de 1 hora. |
Raciones de Supervivencia | 50 | 3 kg | Suministro calórico y vitamínico completo para 7 días. Compactado y estéril. |
Data Chip Cifrado | 100 | 0.01 kg | Almacenamiento de 100 TB. Cifrado TL-8 avanzado. Opción de autodestrucción por control remoto. |
Foco de Haz Múltiple | 50 | 0.5 kg | Linterna LED de alto brillo. Alcance ajustable de 50m (amplio) a 500m (focalizado). |
Refugio Plegable (TL-8) | 500 | 3 kg | Tienda de campaña ultraligera. Se autodespliega y proporciona sellado hermético contra atmósfera tóxica. |
Botella de Oxígeno Presurizado | 150 | 1 kg | Suministro extra de oxígeno para 1 hora de trabajo o para recargar parcialmente el Traje de Vacío. |
Catálogo 2: Mini-Autofactoría (TL-10)
En el Nivel Tecnológico 10 (TL-10), la producción está casi completamente automatizada y es muy eficiente. Una Mini-Autofactoría no es un ensamblador molecular, sino una máquina industrial modular que puede fundir, mecanizar y ensamblar cualquier artículo del estándar Imperial (armas de energía, herramientas de diagnóstico, materiales de carcasa avanzados).
Objeto (TL-10) | Precio (Cr) | Peso (Kg) | Características |
Autofactoría de Campo V2 | 150,000 | 500 kg | Capaz de fabricar cualquier objeto TL-10 o inferior (con plano y materia prima). Tasa de producción: 10 kg/hora. Consume 5 EP/hora. |
Rifle Láser de Asalto | 2,500 | 3 kg | Arma estándar Imperial. Daño 3D6 (M-Space). Recarga con cartuchos de energía. |
Generador de Escudo Personal | 12,000 | 1 kg | Proporciona Armadura +3 contra energía y cinética. Se activa/desactiva instantáneamente. |
Kit de Diagnóstico Universal | 4,000 | 0.5 kg | +20% a chequeos de Electronics o Engineering para diagnóstico de fallas TL-10. |
Biolápiz Suturador | 1,500 | 0.2 kg | Herramienta médica que sella heridas profundas instantáneamente. Cura 3D6 HP (sin chequeo). |
Prótesis Cibernética Básica | 8,000 | 4 kg | Reemplazo de extremidad TL-10. Recupera el 100% de la funcionalidad. |
Fusión Cell de Larga Duración | 1,000 | 0.1 kg | Batería compacta de larga duración. 1 EP continuo por 100 horas. Estándar para rifles láser. |
Traje de Vacío Reforzado | 8,000 | 18 kg | Armadura 6 (protección general). Soporte vital por 12 horas. Resistencia completa a la radiación. |
Kit de Fabricación Química | 3,500 | 5 kg | Permite sintetizar explosivos, venenos y medicamentos básicos (TL-8 a TL-10) a partir de catalizadores. |
Ordenador Nivel 10 | 10,000 | 0.5 kg | CPU Nivel 10. Capaz de albergar una IA limitada (ej. copiloto básico). |
Catálogo 3: Nano-Ensamblador (TL-14)
El Nivel Tecnológico 14 (TL-14) representa el pico de la tecnología conocida. Aquí, la nanotecnología y la manipulación molecular permiten crear cualquier cosa a partir de materia prima genérica. Los artículos son perfectos, ligeros, y algunos manipulan las leyes fundamentales de la física.
Objeto (TL-14) | Precio (Cr) | Peso (Kg) | Características |
Nano-Ensamblador de Bolsillo | 500,000 | 0.5 kg | Crea cualquier objeto TL-13 o inferior, hasta 1 kg, instantáneamente (requiere materia prima molecular). |
Cápsula de Inmortalidad (GEL) | 100,000 | 0.05 kg | Terapia genética que revierte el envejecimiento por 1D6 años. Prohibido en muchos lugares. |
Armadura de Material Reactivo | 80,000 | 2 kg | Se auto-repara y cambia de forma. Armadura 8 contra todo. Proporciona camuflaje perfecto (+30% a Stealth). |
Generador de Campo de Nulificación | 30,000 | 2 kg | Arma no letal. Desactiva temporalmente (1D6 rondas) la electricidad o la gravedad en un radio de 5 metros. |
Reactor de Antimateria Compacto | 200,000 | 1 kg | Fuente de energía extrema. 100 EP (Puntos de Energía) duraderos. Riesgo de explosión cataclísmica si se daña. |
Unidad de Densidad Cero | 50,000 | 0.1 kg | Proyector de campo que manipula la masa de un objeto pequeño (máx. 100 kg), volviéndolo ingrávido. |
Computadora Cuántica Nivel 14 | 50,000 | 0.1 kg | +40% de precisión en chequeos de Strategy, Astrogation o Cryptography. Capaz de simular escenarios de guerra. |
Botiquín Nanomédico | 20,000 | 0.3 kg | Libera una nube de nanomáquinas que curan instantáneamente 4D6 HP y reestructuran tejidos dañados. |
Proyector de Holograma Sólido | 15,000 | 0.5 kg | Crea ilusiones que pueden bloquear el paso físico. (Solo útil contra objetos de bajo peso o para engañar). |
Célula de Energía de Punto Cero | 10,000 | 0.01 kg | Suministro de energía esencialmente inagotable para dispositivos pequeños. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario